Cennik Saunalake
Cennik Saunalake
| Dni tygodnia | Czas trwania | Cena | Rezerwacja |
|---|---|---|---|
| Czw - Pia | 1 godz. | 4̶5̶z̶ł̶ 31,50*zł *(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22,50zł) | Rezerwacja |
| 2 godz. | 7̶0̶z̶ł̶ 49*zł*(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35zł) | Rezerwacja | |
| 3 godz. | 9̶0̶z̶ł̶ 63*zł*(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 45zł) | Rezerwacja | |
| Sob-Nd | 1 godz. | 5̶0̶z̶ł̶ 35*zł*(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 25zł) | Rezerwacja |
| 2 godz. | 7̶5̶z̶ł̶ 52,50*zł*(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 37,50zł) | Rezerwacja | |
| 3 godz. | 1̶0̶0̶z̶ł̶ 70*zł*(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50zł) | Rezerwacja | |
| Karnet | 12,5 godz. | 249zł** | Rezerwacja |
| Każda rozpoczęta minuta | 1 min | 0,85zł (ponad czas rezerwacji) | Rezerwacja |
Zajęcia jogi posiadają osobny cennik!
Zasady korzystania z kart kafeteryjnych.
Honorujemy karty MedicoverSport, MultiSport, PZUsport oraz FitProfit.
Najważniejsze informacje