Cennik Saunalake
Cennik Saunalake dla biletów standardowych
| Dni tygodnia | Czas trwania | Cena | Rezerwacja |
|---|---|---|---|
| Czw - Pia | 1 godz. | 45zł | Rezerwacja |
| 2 godz. | 70zł | Rezerwacja | |
| 3 godz. | 90zł | Rezerwacja | |
| Sob-Nd | 1 godz. | 50zł | Rezerwacja |
| 2 godz. | 75zł | Rezerwacja | |
| 3 godz. | 100zł | Rezerwacja | |
| Karnet | 10 godz. | 249zł | Rezerwacja |
| Każda rozpoczęta minuta | 1 min | 0,85zł (ponad czas rezerwacji) | Rezerwacja |
Zasady korzystania z kart kafeteryjnych.
Honorujemy karty MedicoverSport, MultiSport, PZUsport oraz FitProfit.
Najważniejsze informacje